平素はデービス社製品をご愛用頂き、誠にありがとうございます。
昨年11月にコロナウイルス感染症拡大の影響による、全世界的な電子部品の供給遅延、価格高騰及び運送費の高騰によってデービス製品は 価格改訂 をさせていただきましたが、本年も電子部品や機構部品などの値上げの波は収まらず、2月よりアメリカ本国でのデービス製品の再度の 価格改訂 がございました。今回の価格改訂はプラスチック製品など樹脂素材の大幅な値上がりの影響が大きく、円安傾向によりアメリカからの輸送費が大幅に上昇していることに加え、国内の消費者物価の値上がりもあり、企業努力によりこれを吸収して価格を維持することが困難になっております。そこで誠に心苦しいところではございますが、日本国内におきましても4月1日より以下の通り 価格改訂 させていただくことになりましたので、ご案内させていただきます。値上げ前に輸入されました商品も若干数残っておりますので、ご購入をご検討中の皆様におかれましては、3月中のご購入をお勧めいたします。尚、Vantage Connectなど一部商品は標準価格を据え置きましたので、引き続きご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。また一部製品は近くディスコン(生産終了)となる可能性もございますので、必要な周辺機器等もこの機会にお求めください。
商品名 | 型番 | 旧価格 | 新価格 | 備考 |
ヴァンテージ・ヴューVantage Vue | 6250JP | 77,500 | 100,000 | |
ヴァンテージ・ヴューVantage Vue用 コンソール | 6351JP | 34,000 | 50,000 | |
ヴァンテージ・ヴューVantage Vue用 ISS(集積センサースイート) | 6357JP | 52,000 | 65,000 | |
ヴァンテージ・ヴューVantage Vue用 風向ヴェン | 7345-297 | 3,400 | 3,400 | 変更なし |
ヴァンテージ・ヴューVantage Vue用 風速カップ | 7342-178 | 3,400 | 3,400 | 変更なし |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 | 6152C | 152,000 | 178,000 | |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 プラス | 6162C | 258,000 | 300,000 | |
ワイヤレス式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 | 6152JP | 166,000 | 196,000 | |
ワイヤレス式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 プラス | 6162JP | 272,000 | 316,000 | |
ワイヤレス式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 プラス 24時間循環ファン付 | 6163JP | 327,000 | 374,000 | |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 コンソール | 6312C | 62,000 | 70,000 | |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 ISS(集積センサースイート) | 6322C | 102,000 | 116,000 | |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 プラス用 ISS | 6327C | 208,000 | 237,000 | |
ワイヤレス式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 コンソール | 6312JP | 67,800 | 72,000 | |
ワイヤレス式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 ISS(集積センサースイート) | 6322JP | 116,000 | 132,000 | |
ワイヤレス式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 プラス用 ISS | 6327JP | 222,000 | 253,000 | |
ワイヤレス式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 プラス用 循環ファン付ISS | 6328JP | 276,000 | 310,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 風力センサー | 6410 | 39,000 | 47,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 風向ヴェン(円形シャフト用) | 7904 | 3,400 | 5,800 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 風向ヴェン(D型シャフト用) | 7906L | 3,400 | 5,800 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 風速カップ | 7905L | 3,400 | 5,800 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 レインコレクター(エアロコーンタイプ) | 6464M | 26,000 | 30,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 レインコレクター(エアロコーンタイプ/マウンティングベース付) | 6466M | 26,500 | 32,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 転倒ます | 7342-038 | 1,500 | 4,200 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 エアロコーン(ロゴ無し) | 6461 | 10,500 | 11,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 エアロコーン(ロゴ入り) | 6462 | 10,500 | 11,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 温湿度センサー・ユニット | 7346-070 | 13,000 | 13,000 | 変更なし |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 日射センサー | 6450 | 39,500 | 48,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 UVセンサー | 6490 | 84,000 | 90,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 センサー・マウンティング・シェルフ | 6673 | 8,500 | 11,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 日中駆動循環ファンキット | 7747 | 37,000 | 42,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 レインコレクター・ヒーター | 7720 | 51,000 | 62,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 レインコレクター・ヒーター(コーン付き) | 7721 | 60,000 | 74,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 ティッピングスプーン・アセンブリ | 7345-147 | 13,000 | 18,800 | |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 4芯12m延長ケーブル | 7876-040 | 9,500 | 11,000 | |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 4芯30m延長ケーブル | 7876-100 | 12,000 | 14,000 | |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 4芯60m延長ケーブル | 7876-200 | 19,000 | 22,000 | |
リーフウェットネス/ソイルモイスチャ/温度ステーション | 6345JP | 62,000 | 70,000 | |
リーフウェットネスセンサー | 6420 | 32,000 | 34,000 | |
ソイルモイスチャセンサー | 6440 | 16,000 | 18,000 | |
ステンレス温度プローブ | 6470 | 15,000 | 18,000 | |
ウェザーリンクUSB | 6510USB | 41,000 | 47,000 | |
ウェザーリンク シリアル | 6510SER | 41,000 | 47,000 | |
ウェザーリンクLive | 6100USB | 56,000 | 64,000 | |
WeatherLink.com PROプラン 年間サブスクリプション料 | 6561 | 6,000 | 6,000 | 変更なし |
WeatherLink.com PRO+(プラス)プラン 年間サブスクリプション料 | 6562 | 13,500 | 13,500 | 変更なし |
ポール付三脚 | 7716 | 30,000 | 33,000 | |
ポールキット | 7717 | 12,000 | 13,000 | |
ヘビーデューティー・ソーラー・パワー・キット | 6612 | 80,000 | 89,000 | |
ソーラー・パワー・キット | 6614 | 73,500 | 82,000 | |
ソーラー・パネル・シェルター | 6616 | 52,500 | 62,000 | |
ユニバーサル・シェルター | 6618 | 26,500 | 34,000 | |
ケーブル式ヴァンテージ・コネクト Vantage Connect | 6622CS | 160,000 | 160,000 | 変更なし |
ワイヤレス式ヴァンテージ・コネクト Vantage Connect | 6622JP | 167,000 | 167,000 | 変更なし |
ヴァンテージ・コネクト Vantage Connect初期設定費 | 6645 | 4,500 | 4,500 | 変更なし |
ヴァンテージ・コネクト Vantage Connect年間プラン(5分プラン) | 6632A | 39,000 | 39,000 | 変更なし |
ヴァンテージ・コネクト Vantage Connect年間プラン(15分プラン) | 6634A | 29,000 | 29,000 | 変更なし |
ヴァンテージ・コネクト Vantage Connect年間プラン(60分プラン) | 6636A | 19,000 | 19,000 | 変更なし |
ラジエーションシールド | 7714 | 20,000 | 23,000 | |
Wizard III/Monitor II用 風力センサー(ストレートアーム) | 7911 | 39,000 | 47,000 | |
ターボメーター | 271 | 29,000 | 29,000 | 変更なし |
AirLink | 7210USB | 41,000 | 45,000 |
※いずれも税抜価格